
   MONITORS.TXT                                    02/18/97
   ============

   This file lists the horizontal scan rates (also known as 
   horizontal frequencies) and refresh rates (also known as
   vertical frequencies or frame rates) for the monitor
   classes supported by the Hercules Stingray 128/3D Series
   products.



---------------------------------------------------------------


   +======================================================+
   |                                                      |
   |           Hercules Stingray 128/3D Series            |
   |                 Alliance AT3D Chip                   |
   |                                                      |
   +======================================================+



     Resolution     Bits/    Horizontal  Refresh    Sync
                    Pixel    Scan (kHz)    (Hz)   Polarity
     ==========    =======   ==========  =======  ========

      +---- monitor class
      |
      v
   [8514]  IBM 8514-type Monitor / SuperVGA Interlaced Monitor
     640  x 480       8         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      16         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      24         31.5       60      H-  V-
     800  x 600       8         35.5       56      H+  V+
     800  x 600      16         35.5       56      H+  V+
     800  x 600      24         35.5       56      H+  V+
     1024 x 768       8         35.5       87i     H+  V+
     1024 x 768      16         35.5       87i     H-  V-
     1024 x 768      24         35.5       87i     H-  V-


   [SVGA]  SuperVGA Non-interlaced Monitor
     640  x 480       8         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      16         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      24         31.5       60      H-  V-
     800  x 600       8         35.5       56      H+  V+
     800  x 600      16         35.5       56      H+  V+
     800  x 600      24         35.5       56      H+  V+
     1024 x 768       8         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      16         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      24         48.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H+  V+


   [SVGA1]  SuperVGA 31.5/48kHz Non-interlaced Monitor
     640  x 480       8         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      16         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      24         31.5       60      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      16         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      24         48.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [31KHZ]  31.5 kHz Monitor (VGA)
     640  x 480       8         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      16         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      24         31.5       60      H-  V-


   [35KHZ]  35.5 kHz Monitor
     640  x 480       8         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      16         31.5       60      H-  V-
     640  x 480      24         31.5       60      H-  V-
     800  x 600       8         35.5       56      H+  V+
     800  x 600      16         35.5       56      H+  V+
     800  x 600      24         35.5       56      H+  V+
     1024 x 768       8         35.5       87i     H+  V+
     1024 x 768      16         35.5       87i     H-  V-
     1024 x 768      24         35.5       87i     H-  V-


   [38KHZ]  38 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         38.0       60      H+  V+
     800  x 600      16         38.0       60      H+  V+
     800  x 600      24         38.0       60      H+  V+
     1024 x 768       8         35.5       87i     H+  V+
     1024 x 768      16         35.5       87i     H-  V-
     1024 x 768      24         35.5       87i     H-  V-


   [48KHZ]  48 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      16         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      24         48.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [48KHZ_SS]  48 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       75      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       75      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       75      H+  V+
     1024 x 768       8         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      16         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      24         48.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [50KHZ]  50 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      16         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      24         48.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [50KHZ_SS]  50 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       75      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       75      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       75      H+  V+
     1024 x 768       8         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      16         48.0       60      H-  V-
     1024 x 768      24         48.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [56KHZ]  56-57 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [56KHZ_SS]  56-57 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [58KHZ]  58 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [58KHZ_SS]  58 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-


   [62KHZ]  62 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      16         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      24         60.0       75      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-
     1600 x 1200      8         62.0       98i     H+  V+

   [62KHZ_SS]  62 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      16         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      24         60.0       75      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024      8         48.0       89i     H+  V+
     1280 x 1024     16         48.0       89i     H-  V-
     1600 x 1200      8         62.0       98i     H+  V+


   [64KHZ]  64-68 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024     16         64.0       60      H-  V-
     1600 x 1200      8         62.0       98i     H+  V+


   [64KHZ_SS]  64-68 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      16         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      24         60.0       75      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024     16         64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200      8         62.0       98i     H+  V+


   [64KHZ_US]  64-68 kHz Monitor, SuperStable 100-120Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      16         60.0       75      H+  V+
     1024 x 768      24         60.0       75      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024     16         64.0       60      H+  V+
     1600 x 1200      8         62.0       98i     H+  V+


   [78KHZ]  78-84 kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         78.0       72      H-  V-
     1280 x 1024     16         78.0       72      H-  V-
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [78KHZ_SS]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      16         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      24         74.0       90      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         80.0       75      H+  V+
     1280 x 1024     16         80.0       75      H+  V+
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [78KHZ_US]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640  x 480       8         64.5      120      H-  V-
     640  x 480      16         64.5      120      H-  V-
     640  x 480      24         64.5      120      H-  V-
     800  x 600       8         78.0      120      H+  V+
     800  x 600      16         78.5      120      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      16         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      24         74.0       90      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         80.0       75      H+  V+
     1280 x 1024     16         80.0       75      H+  V+
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [78KHZ_IS]  78-84 kHz Monitor, SuperStable 150Hz
     640  x 480       8         85.0      160      H-  V-
     640  x 480      16         85.0      160      H-  V-
     640  x 480      24         85.0      160      H-  V-
     800  x 600       8         78.0      120      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      16         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      24         74.0       90      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         80.0       75      H+  V+
     1280 x 1024     16         80.0       75      H+  V+
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [100KHZ]  90-100+ kHz Monitor
     640  x 480       8         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      16         38.0       72      H-  V-
     640  x 480      24         38.0       72      H-  V-
     800  x 600       8         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      16         48.0       72      H+  V+
     800  x 600      24         48.0       72      H+  V+
     1024 x 768       8         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      16         56.5       70      H-  V-
     1024 x 768      24         56.5       70      H-  V-
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         78.0       72      H-  V-
     1280 x 1024     16         78.0       72      H-  V-
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [100KHZ_SS]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 90Hz
     640  x 480       8         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      16         48.5       90      H-  V-
     640  x 480      24         48.5       90      H-  V-
     800  x 600       8         56.5       90      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      16         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      24         74.0       90      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         80.0       75      H+  V+
     1280 x 1024     16         80.0       75      H+  V+
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [100KHZ_US]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 120Hz
     640  x 480       8         64.5      120      H-  V-
     640  x 480      16         64.5      120      H-  V-
     640  x 480      24         64.5      120      H-  V-
     800  x 600       8         78.0      120      H+  V+
     800  x 600      16         56.5       90      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      16         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      24         74.0       90      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         80.0       75      H+  V+
     1280 x 1024     16         80.0       75      H+  V+
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


   [100KHZ_IS]  90-100+ kHz Monitor, SuperStable 150Hz
     640  x 480       8         85.0      160      H-  V-
     640  x 480      16         85.0      160      H-  V-
     640  x 480      24         85.0      160      H-  V-
     800  x 600       8        104.0      160      H+  V+
     800  x 600      16         78.0      120      H-  V-
     800  x 600      24         56.5       90      H-  V-
     1024 x 768       8         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      16         74.0       90      H+  V+
     1024 x 768      24         74.0       90      H+  V+
     1152 x 864       8         55.0       60      H-  V-
     1280 x 1024      4         64.0       60      H+  V+
     1280 x 1024      8         96.0       90      H+  V+
     1280 x 1024     16         96.0       90      H+  V+
     1600 x 1200      8         78.0       60      H+  V+
     1600 x 1200     16         78.0       60      H+  V+


     Notes:
     ======

     i : interlaced scan mode
     H-: negative horizontal sync polarity
     H+: positive horizontal sync polarity
     V-: negative vertical sync polarity
     V+: positive vertical sync polarity

     4  bits per pixel ==> 16 colors
     8  bits per pixel ==> 256 colors
     16 bits per pixel ==> 64k (65,536) colors
     24 bits per pixel ==> 16.7m (16,777,216) colors

